قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 | |||
---|---|---|---|
البيـــــــــــــــــــــــــــــــان | جنيه مصري | ||
التــدفقــات النقـديــــة مــن أنشطــة التشغيــــــل | |||
صــافي الأربـــاح قبــل البنــود الغير عــــاديـــة | |||
إهـــــــــــــــــــــــــلاك واستـهـــــــــــــــــــــلاك | |||
خسائر التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل | |||
النقص في أرصدة العملاء والأرصــدة المـدينــة | |||
الــــــزيــــــــــادة فـي المخـــــــــــــــــــــــــزون | |||
النقــص فـي الدائنـــــون والأرصـــدة الدائنـــــة | |||
صـافي النقدية المستخدمــة في أنشطـة التشغيل | |||
التـــدفقــــات النقـديــــــة من أنشطة الاستثمــار | |||
مـــدفوعـــــــات لشـــــــــــراء أصــــول ثابتــــة | |||
متحصـــــلات مـــن بيـــــــــع أصــــول ثابتــــة | |||
صافي النقديـة المستخدمة من أنشطة الاستثمار | |||
التدفقـات النقديـــــة مـــن أنشطــــــة التمويــــل | |||
تــــــوزيعــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــــــــاح | |||
مقبوضــــــات مـــن زيـــــادة راس المـــــــــال | |||
مقبوضـــات مـــن إقــــراض طويـــل الأجـــــل | |||
مدفوعــــات عـــن إقــــراض طويــــــل الأجــل | |||
صــــافي النقديــــة النــاتجـة من أنشطة التمويل | |||
صــافي التغيــر في النقـــديــــة ومـــا في حكمها | |||
رصيـد أول المـــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا | |||
رصيـد أخر المــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا | |||
ويتمثل هذا الرصيد في | |||
نقـــــــديــــــــــــة بـــالخــــــزينـــــــــــــــــــــــة | |||
بنـــــــــــوك حســــــابـــــــــات مــــــدينــــــــــة | ـــــ | ||
بنـــــــــــوك ودائـــــــــــــــع لأجــــــــــــــــــــل | ـــــ | ||
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (33)
- احكام النقض والمبادىء العامة (201)
- اسواق المال (6)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (244)
- البحوث (69)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (13)
- الضريبة على القيمة المضافة (14)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (63)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (318)
- تعليمات ومنشورات (330)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (117)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (32)
- لجان طعن (29)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (6)
السبت، 7 يونيو 2014
قائمة التدفقات النقدية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق